Panama Combined | 2024 | Nombre del PDF |
Earning Reports | Q1 | ERA Panama March 2024 |
Investors Presentation | Q4 | En proceso de elaboración, se envía próxima semana. |
Financial Statements | Q1 | Panama Combined March 2024 |
AES Panamá, S.R.L. | 2024 | Nombre del PDF |
Financial Statements | Q1 | AES Panama IFRS March 2024 Ingles |
AES Changuinola | 2024 | Nombre del PDF |
Financial Statements | Q1 |
AES Changuinola IFRS March 2024 Ingles |
AES Colón | 2024 | Nombre del PDF |
Financial Statements - CONO | Q1 |
Costa Norte LNG IFRS March 2024 Inglés |
Financial Statements - GANA | Q1 | Gas Natural Atlantico IFRS March 2024 Inglés |
AES Panamá Generation Holdings | 2024 | Nombre del PDF |
Financial Statements | Q1 |
AES Panama Generation Holdings IFRS March 2024 Inglés |